Йомерон раствор для инъекций 350мг йода/мл 100мл
товар сертифицирован и проверен системой "Честный знак"
- Производитель
- Патеон Италия С.п.А.
- Страна производства
- Италия
- Категория
- Действующее вещество (МНН)
Основные свойства
Инструкция по применению Йомерон раствор для инъекций 350мг йода/мл 100мл
Краткое описание
Показания
Противопоказания
Условия хранения
Особые указания
Фармакологическое действие
Способ применения и дозировка
Показание | Дозировка мг йода/мл | Рекомендуемая дозировка |
Внутривенная урография | 300, 350, 400 | Взрослым: 50-150 мл Новорожденным: 3-4,8 мл/кг Детям до 1 года: 2,5-4 мл/кг Детям от 1 года до 17 лет: 1-2,5 мл/кг** |
Периферическая флебография | 300 | Взрослым: 10-100 мл, при необходимости повторить* (10-50 мл в верхние конечности; 50-100 мл в нижние конечности) |
Компьютерная томография головного мозга | 300 | Взрослым: 50-200 мл Детям от 1 года до 17 лет: 1-2,5 мл/кг** |
Компьютерная томография всего тела | 300, 350, 400 | Взрослым: 100-200 мл Детям от 1 года до 17 лет** |
Кавернозография | 300 | Взрослым: до 100 мл |
Внутриартериальная цифровая субтракционная ангиография | 300, 350, 400 | Взрослым: 100-250 мл Детям от 1 года до 17 лет** |
Традиционная ангиография | ||
Артериография верхних конечностей | 300, 350 | Взрослым* |
Артериография малого таза и нижних конечностей | 300, 350, 400 | Взрослым* |
Абдоминальная артериография | 300, 350, 400 | Взрослым* |
Артериография нисходящей части аорты | 300,350 | Взрослым* |
Пульмонарная ангиография | 300,350, 400 | Взрослым: до 170 мл |
Церебральная ангиография | 300,350 | Взрослым: до 100 мл |
Артериография у детей | 300 | Детям от 1 года до 17 лет**: до 130 мл** |
Интервенционная | 300, 350, 400 | Взрослым* Детям от 1 года до 17 лет** |
Внутриартериальная цифровая субтрактивная ангиография | ||
Церебральная | 300,350 | Взрослым: 30-60 мл для общего просмотра, 5-10 мл для выборочных инъекций Детям от 1 года до 17 лет** |
Торакальная | 300 | Взрослым*: 20-25 мл (аорта), при необходимости повторить, 20 мл (бронхиальные артерии) |
Дуга аорты | 300, 350 | Взрослым*** |
Брюшная полость | 300 | Взрослым*** |
Аортография | 300, 350 | Взрослым*** |
Транслюмбальная аортография | 300 | Взрослым* |
Периферическая артериография | 300 | Взрослым: 5-10 мл для выборочных инъекций до 250 мл Детям от 1 года до 17 лет** |
Интервенционная | 300 | Взрослым: 10-30 мл для выборочных инъекций до 250 мл Детям от 1 года до 17 лет** |
Ангиокардиография | 300, 350, 400 | Взрослым* Детям от 1 года до 17 лет**: 3-5 мл/кг |
Традиционная селективная коронарная артериография | 300, 350, 400 | Взрослым: 4-10 мл в артерию, при необходимости повторить |
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография | 300 | Взрослым: до 100 мл |
Артрография | 300, 350 | Взрослым: до 10 мл на инъекцию |
Гистеросальпингография | 300, 350 | Взрослым: до 35 мл |
Фистулография | 300, 350, 400 | Взрослым: до 100 мл |
Дискография | 300 | Взрослым: до 4 мл |
Галактография | 300, 350, 400 | Взрослым: 0,15-1,2 мл на инъекцию |
Дакриоцистография | 300, 350, 400 | Взрослым: 2,5-8 мл на инъекцию |
Сиалография | 300, 350, 400 | Взрослым: 1-3 мл на инъекцию |
Ретроградная холангиография | 300,350 | Взрослым: до 60 мл |
Ретроградная уретрография | 300 | Взрослым: 20-100 мл |
Ретроградная пиелография | 300 | Взрослым: 10-20 мл на инъекцию |
Миелография | 300 | Взрослым: 8-15 мл**** |
Отпуск из аптеки
Передозировка
Побочные действия
Группа | Побочные эффекты | |||
Клинические испытания | Пост-маркетинговое наблюдение | |||
Часто (≥1/100 до <1/10) | Нечасто (≥1/1000 до <1/100) | Редко (≥1/10,000 до <1/1000) | Частота неизвестна* | |
Нарушения со стороны крови и лимфатической систем | Тромбоцитопения Гемолитическая анемия | |||
Нарушения иммунной системы | Анафилактические/анафилактоидные реакции Ангионевротический отек Холодный пот Экзема Острый генерализованный экзантематозный пустулез | |||
Нарушения психики | Тревожность Спутанность сознания | |||
Нарушения нервной системы | Головокружение Головная боль | Предобморочное состояние | Кома Транзиторная ишемическая атака Паралич Обморок Судороги Потеря сознания Дизартрия Парестезия Амнезия Сонливость Нарушения вкуса Контраст-индуцированная энцефалопатия**** | |
Нарушения со стороны органа зрения | Преходящая слепота Нарушения зрительного восприятия Конъюнктивит Повышение слезоотделения Фотопсия | |||
Нарушения со стороны сердца | Брадикардия Тахикардия Экстрасистолы | Остановка сердца Инфаркт миокарда Сердечная недостаточность Стенокардия Аритмия Фибрилляция желудочков или предсердий Атриовентрикулярная блокада Синдром Коуниса** | ||
Нарушения со стороны сосудов | Повышение артериального давления | Снижение артериального давления | Сосудистый коллапс или шок Приливы крови Бледность Цианоз | |
Нарушения со стороны дыхательной системы и органов средостения | Одышка | Остановка дыхания Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) Отек легких Отек гортани Отек глотки Бронхоспазм Бронхиальная астма Кашель Гипервентиляция Дискомфорт в глотке Дискомфорт в гортани Ринит Дисфония | ||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Рвота Тошнота | Диарея Боль в животе Гиперсекреция слюнных желез Дисфагия Увеличение слюнных желез | ||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Эритема Крапивница Зуд | Сыпь | Повышенная потливость | |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Боль в спине | Артралгия | ||
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Почечная недостаточность | |||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Жар | Боль в груди Ощущение тепла и боль в области инъекции | Астения Озноб Лихорадка | Реакции в месте инъекции*** Недомогание |
Лабораторные и инструментальные данные | Повышение содержания креатинина в крови | Подъем сегмента ST электрокардиограммы Отклонения от нормы на электрокардиограмме |
Группа | Побочные реакции | |||
Клинические испытания | Постмаркетннговое наблюдение | |||
Очень часто (≥1/10) | Часто (≥1/100 до <1/10) | Нечасто (≥1/1000 до <1/100) | Частота неизвестна* | |
Нарушения иммунной системы | Анафилактические/Анафилактоидные реакции | |||
Нарушения нервной системы | Головная боль | Головокружение | Потеря сознания Парапарез Парестезия Гипестезия Сонливость | Эпилепсия Контраст-индуцированная энцефалопатия*** |
Сосудистые расстройства | Повышение артериального давления | Снижение артериального давления Гиперемия | ||
Нарушения со стороны органов желудочно- кишечного тракта | Тошнота Рвота | |||
Заболевания кожи и подкожной клетчатки | Повышенная потливость Зуд | Сыпь | ||
Нарушения опорнодвигательного аппарата и соединительной ткани | Боль в спине Боль в конечности | Мышечно-скелетная ригидность Боль в шее | ||
Общие нарушения и состояние зоны введения препарата | Реакции в месте инъекции** | Жар Лихорадка |
Состав
Взаимодействие с другими препаратами
Сертификаты
Организация, уполномоченная на принятие претензий
Характеристики препарата Йомерон раствор для инъекций 350мг йода/мл 100мл

Информация о товаре, в том числе его цена, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой согласно ст.437 ГК РФ. Доставка* курьером из интернет-аптеки возможна для безрецептурных лекарственных средств, БАДов, медицинских изделий, товаров для дома и красоты, бытовой химии и сопутствующих товаров. Доставка рецептурных лекарств, при наличии выписанного врачом рецепта, осуществляется до ближайшей аптеки. Ассортимент товаров, участвующих в акциях и скидках, ограничен и может измениться.
* Согласно постановлению Правительства РФ от 16 мая 2020 N 697 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом"